参加采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2024年7月11日09点00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目名称:中国消防救援学院7号楼室内维修工程
采购方式:询价
预算金额:19万元(人民币)
最高限价:19万元(人民币)
交付时间/服务期限:合同签订后20天内完成全部施工内容
施工内容(包含且不限于以下内容):
将7号楼二、三层公共淋浴间和卫生间改造为进修部主官办公室和值班备勤室,具体维修改造内容:拆除现有地面墙面瓷砖和吊顶,办公室和备勤室休息间重新铺设地砖,墙面粉刷,安装矿棉吸音板吊顶和LED平板灯具。备勤室休息间与卫生间做隔墙,卫生间墙地面重新铺设粘贴瓷砖,安装铝扣板吊顶和LED平板灯具。安装钢化玻璃淋浴房、马桶和洗漱台等卫浴设施。改造面积约120平方米。具体见清单。
工程名称:拆除及装饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价 | 规费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
拆除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 910401001001 | 砖砌体拆除 | 淋浴间墙体拆除(240厚砖墙) | m3 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 911302001001 | 室内墙体墙砖砸除 | 室内洗漱间及淋浴间墙体瓷砖砸除 | m2 | 267.6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 911202001001 | 块料面层楼地面拆除 | 室内地面地砖砸除 | m2 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 室内顶棚轻钢龙骨吊顶拆除铝扣板吊顶 | m2 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||
分部小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
装饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 910203002001 | 垫层铺设 | 地面水泥砂浆垫层新做五公分 | m3 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 911301003001 | 墙面一般抹灰新做 | 墙体水泥砂浆抹灰 | m2 | 267.6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 911306003001 | 龙骨式隔墙新做 | 新建轻钢龙骨水泥板隔断墙 | m2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 911301003002 | 墙面一般抹灰新做 | 隔断墙挂网水泥砂浆抹灰 | m2 | 165.6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 910401004001 | 砖墙砌筑 | 封堵门洞240墙 | m3 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 911302005001 | 块料墙面新做 | 1、卫生间墙面粘贴墙砖 | m2 | 229.6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 911202003001 | 块料楼地面新做 | 1、卫生间地面粘贴防滑地砖 | m2 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 911205004001 | 块料踢脚线新做 | 室内粘贴全瓷踢脚线 | m | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 911402011002 | 室内轻钢龙骨吸音板吊顶新做 | 1、室内轻钢龙骨吸音板吊顶 | m2 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 911402011001 | 卫生间铝扣板吊顶新做 | 1、卫生间顶棚铝扣板吊顶安装 | m2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 911306005002 | 钢化玻璃隔断新做 | 卫生间安装钢化玻璃淋浴房 | m2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 911704003001 | 洗漱台安装 | 卫生间制作安装大理石洗手台 | m | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名称:拆除及装饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价 | 规费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 911501010001 | 木质门安装 | 制作安装实木生态门 | m2 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 911502009001 | 钢木门安装 | 制作安装淋浴间钢木门 | 樘 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 911603007001 | 满刮腻子 | 墙面刮腻子两遍 | m2 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 911604002001 | 喷刷涂料新做 | 砂纸打磨墙面喷刷立邦涂料两遍 | m2 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 911503003001 | 卷帘窗安装 | 制作安装卷帘窗1.5*1.8 | m2 | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 911801001001 | 渣土场外运输 | 渣土清运及消纳 | m3 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名称:拆除及电气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价 | 规费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 920211003002 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1、安装LED吸顶灯600*600 | 套 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 920211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 卫生间300*300吸顶灯安装 | 套 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 920302025001 | 容积式水加热器安装 | 安装海尔50升电控热水器 | 台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 920210003001 | 电气配管 | 室内敷设电源线路管路 | m | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 920210010001 | 电气配线 | 室内敷设电源线路配线4mm2 | m | 198 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 920901004001 | 剔(凿)槽20 | 敷设电源线墙体开槽25 | m | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 920204027001 | 照明开关安装 | 1、安装双联开关 | 个 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 920204029001 | 插座安装 | 安装公牛插座 | 个 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 920204029002 | 插座安装 | 安装公牛五孔插座 | 个 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 920703008001 | 风口制作、安装 | 出风口制作安装300*300 | 个 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名称:给排水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价 | 规费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
整个项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 920601010001 | 复合管拆除 | 淋浴间自来水管线拆除 | m | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 920901004001 | 剔(凿)槽25 | 卫生间敷设PPR水管地面墙体开槽25 | m | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 920601011001 | 复合管安装 | 卫生间敷设PPR水管20 | m | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 920901004002 | 剔(凿)槽 | 卫生间敷设管线开槽 | m | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 920601013001 | 塑料管安装 | 卫生间敷设110污水管 | m | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 920604012001 | 淋浴器安装 | 1、卫生间安装全铜九牧淋浴花洒 | 套 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 920604006001 | 洗脸盆安装 | 1、全瓷台下盆安装 | 套 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 911704005001 | 镜子安装 | 制作安装壁镜0.9*1.1 | m2 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 920604015001 | 大便器安装及冲洗阀 | 1、卫生间安装全瓷大便器 | 套 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 920604022001 | 地漏安装 | 安装不锈钢地漏 | 个 | 4 |
二、申请人的资格要求
1.有生产或供应能力的供应商,包括法人、其他组织或者自然人
2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
(1)具有独立承担民事责任的能力(需提交证明材料);
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提交证明材料);
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,(需提交证明材料);
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(需提交证明材料);
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)(需提交证明材料);
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求:无
4.本项目的特定资格要求:无
5.本项目不接受联合体投标。
说明:《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的相关要求,即参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)(需提交证明材料)。
三、报名及获取采购文件
报名截止时间:2024年7月8日9时(北京时间)
方式:线上
售价:0 元(人民币)
需求单位信息:袁老师
联系电话:18910320815;
报名方式:电子邮件报名412991812.qq.com
获取:初步审查资质后,向符合条件的候选单位预留邮箱发报价函
说明:报价供应商采取发送电子邮件方式提交报名材料,将资质证明材料、联系人、电话、邮箱信息发送至报名邮箱;邮件主题:项目名称+公司名称;邮件内容:列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式;邮件附件:需采用A4纸幅面,将报名材料加盖企业鲜章,按资格条件要求顺序制作成1个PDF格式文件,文件名称与主题一致,复印件扫描无效。报名材料审核通过后,向供应商邮箱发送询价文件电子版;审核未通过的,以邮件形式回复审核情况,供应商可在报名时间内重新提交材料。
四、响应文件提交及开启
截止时间:2024年7月11日09点00分(北京时间)
具体流程:一是请参加报价的单位,于2024年7月11日 09点00分前,将项目要求的报价材料(盖章)扫描,并以PDF加密格式发送到412991812.qq.com邮箱;二是工作人员进行报价文件下载;三是当日2024年7月11日09点30分通过腾讯会议(会议号561-315-700),线上开启各单位报价,主持人按照递交电子报价文件顺序进行解密,密码由报价单位现场提供,解密过程将全过程共享屏幕,由各供应商进行监督。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
名 称:中国消防救援学院后勤处
地址:北京市昌平区南雁路四号
联系人:袁老师
联系方式:18910320815
七、其他补充事宜
无