根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我单位2023年度第一批面向应届毕业生公开招聘拟聘用人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映,或直接通过中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台反映。
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 学历学位及专业 | 毕业院校 |
1 | 基础部 | 董 优 | 女 | 硕士研究生 | 首都经济贸易大学 |
2 | 尹 然 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | |
3 | 基础部 | 于晟伟 | 男 | 博士研究生 | 北京航空航天大学 |
4 | 基础部 | 周 昊 | 男 | 博士研究生 | 中国科学院大学 |
5 | 基础部 | 高 艳 | 女 | 硕士研究生 | 华北理工大学 |
6 | 消防指挥系 | 孙凤琳 | 女 | 硕士研究生 | 中南大学 |
7 | 刘振宇 | 男 | 硕士研究生 工程专业 | 中国石油大学(北京) | |
8 | 梁伊凡 | 女 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 | |
9 | 甄子涵 | 女 | 硕士研究生 | 沈阳药科大学 | |
10 | 消防指挥系 | 孟思宇 | 男 | 硕士研究生 | 首都体育学院 |
11 | 温 融 | 女 | 博士研究生 | 北京体育大学 | |
12 | 消防指挥系 | 常 晨 | 男 | 博士研究生 | 北京林业大学 |
13 | 消防工程系 | 郑潇潇 | 女 | 博士研究生 物理专业 | 华北电力大学 |
14 | 应急救援系 | 武琳玉 | 女 | 博士研究生 | 中国石油大学(北京) |
15 | 应急救援系 | 刘 泓 | 男 | 博士研究生 | 中国科学技术大学 |
16 | 丁 宇 | 男 | 博士研究生 | 北京科技大学 | |
17 | 应急通信与信息工程系自动控制原理课程教学 | 徐 澯 | 女 | 硕士研究生 | 北京师范大学 |
18 | 陈泽宇 | 男 | 硕士研究生 | 北京联合大学 | |
19 | 李霄阳 | 女 | 博士研究生 系统专业 | 中国科学院大学 | |
20 | 辛 琪 | 女 | 博士研究生 | 北京交通大学 | |
21 | 史沛轩 | 男 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | |
22 | 李亚楠 | 女 | 博士研究生 系统专业 | 中国科学院大学 | |
23 | 政治工作系 | 陈 聪 | 男 | 博士研究生 | 北京大学 |
24 | 师欢欢 | 女 | 博士研究生 | 首都师范大学 | |
25 | 徐有彬 | 男 | 博士研究生 | 中国人民大学 | |
26 | 刘 畅 | 男 | 博士研究生 | 南开大学 | |
27 | 方程煜 | 女 | 博士研究生 | 北京大学 | |
28 | 邹雨佳 | 女 | 博士研究生 | 外交学院 | |
29 | 教育宣传处 | 雷 诺 | 男 | 本科生 | 北京工业大学 |
30 | 学报编辑部 | 王雨萌 | 女 | 本科生 | 北京工商大学 |
基础部大学物理1个岗位;消防指挥系消防救援指挥4个岗位,消防救援技能、森林消防装备各1个岗位;应急通信与信息工程系自动控制原理2个岗位;政治工作系思想政治理论1个岗位;森林草原防灭火研究中心林火理论1个岗位;学报编辑部学报编辑1个岗位,因无人报名、考试考察不合格或个人放弃等原因,取消此次招聘计划。
公示时间:2023年3月28日至4月6日
受理电话:010-69787091
来信地址及邮编:北京市昌平区南口镇南雁路4号,102202
中国消防救援学院
2023年3月27日