中国消防救援学院2020年招收青年学生计划
| 省份 | 消防救援队伍 | 森林消防队伍 | ||||||||||||||||
| 合计 | 消防指挥 | 消防 工程 | 飞行器控制 与信息工程 | 思想 政治 教育 | 抢险 救援 指挥 与 技术 | 合计 | 消防 指挥 | 飞行器 控制 与信息 工程 | 思想 政治 教育 | 抢险 救援 指挥 与 技术 | ||||||||
| 总数 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 总数 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | |
| 合 计 | 350 | 328 | 22 | 50 | 180 | 20 | 60 | 18 | 2 | 20 | 150 | 148 | 2 | 90 | 20 | 18 | 2 | 20 |
| 北 京 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 天 津 | 13 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 河 北 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山 西 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 内蒙古 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 辽 宁 | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 吉 林 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 黑龙江 | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 上 海 | 13 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 江 苏 | 13 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 浙 江 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 安 徽 | 11 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 福 建 | 10 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 江 西 | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 山 东 | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 河 南 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 湖 北 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 湖 南 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 广 东 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 广 西 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 海 南 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 重 庆 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 四 川 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 贵 州 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 云 南 | 10 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 西 藏 | 15 | 14 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 陕 西 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 甘 肃 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 青 海 | 12 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 宁 夏 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 新 疆 | 16 | 15 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||




